JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA
Player Information - Martti-Veikko Salo

Henkilötiedot

Picture of Martti-Veikko Salo
Nimi: Martti-Veikko Salo
Numero: 17
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Wednesday May 25 HC Pukit 0 - 6 Jukurit 84 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Wednesday May 25 Jukurit 84 5 - 2 PHR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Thursday May 26 ESE CXX 6 - 3 Jukurit 84 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Thursday May 26 Virve 3 - 1 Jukurit 84 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Thursday May 26 Mankolan Pallo 1 - 4 Jukurit 84 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Shooting Stars 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA Jukurit 84 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA Kasineljä 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA Kasineljä 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Shooting Stars 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Shooting Stars 6 6 0 0 0 5 0 0 0 2 2 0 0 7 7 2 2 0
Ura yhteensä 29 29 0 0 1 12 0 0 0 3 6 0 1 15 16 6 3 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Shooting Stars Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA 2022 Jukurit 84 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA 2023 Kasineljä Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA 2024 Kasineljä Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Shooting Stars Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Shooting Stars Puolustaja

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 HC Konkurssi 2 6
2 Ottavat Senaattorit 2 6
3 ESE CXX 2 6
4 Lepakkoketut 2 6
5 Fila 2 3
6 Ice Badgers 2 3
7 Virve 2 3
8 Ice Balls 2 3
9 Kasineljä 2 0
10 TIFK 2 0
11 HC Flayers 2 0
12 HC Epätoivo 2 0