JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA
Player Information - Sakari Muotka

Henkilötiedot

Picture of Sakari Muotka
Nimi: Sakari Muotka
Numero: 21
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Friday May 26 Team 88 2 - 5 Lepakkoketut 1 0 1 2 0 0
Friday May 26 Lepakkoketut 1 - 4 Shooting Stars 0 0 0 0 0 0
Friday May 26 Lepakkoketut 5 - 3 Jääkone 0 1 1 0 0 0
Saturday May 27 Lepakkoketut 5 - 1 Jääkone 1 1 2 0 0 1
Saturday May 27 HC Kämmenränni 4 - 3 Lepakkoketut 1 1 2 0 0 1
Ottelut yhteensä 3 3 6 2 0 2

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA Dandemi 4 2 6 8 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Dandemi 5 2 0 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Lepakkoketut 5 4 2 6 2 2 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Lepakkoketut 5 1 0 1 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Lepakkoketut 5 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA Lepakkoketut 5 1 1 2 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA Lepakkoketut 5 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Lepakkoketut 5 3 3 6 2 0 2
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Lepakkoketut 6 8 5 13 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA Lepakkoketut 4 2 2 4 2 0 0
Ura yhteensä 49 23 19 42 14 3 2

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA 2009 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA 2023 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | HARRASTESARJA 2024 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA 2020 Lepakkoketut Hyökkääjä

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 Lepakkoketut 3 9
2 Ottavat Senaattorit 3 9
3 HC Konkurssi 3 7
4 ESE CXX 3 7
5 Fila 3 6
6 Ice Balls 3 6
7 Ice Badgers 3 3
8 Virve 3 3
9 HC Flayers 3 3
10 Kasineljä 3 0
11 TIFK 3 0
12 HC Epätoivo 3 0