Jääpallon PMT 2016 | Harrastesarja
Otteluohjelma: Jääpallon PMT 2016 | Harrastesarja

  MD  #  Division PVM. Aika Koti VierasTulos Raportti
events.png 1 1 Lohko A 05.03.2016 09:00 h Tolppalaukaus-SS Bandy0 - 11 Raportti
events.png 1 2 Lohko B 05.03.2016 09:00 h MPU-Team Rämä5 - 6 Raportti
events.png 1 3 Lohko A 05.03.2016 09:40 h MAKS-91 Ikämiehet-WHL5 - 3 Raportti
events.png 1 4 Lohko B 05.03.2016 09:40 h Höntsät-FC Hazard5 - 2 Raportti
events.png 1 5 Lohko A 05.03.2016 10:50 h SS Bandy-MAKS-91 Ikämiehet6 - 2 Raportti
events.png 1 6 Lohko B 05.03.2016 10:50 h FC Hazard-MPU3 - 7 Raportti
events.png 1 7 Lohko A 05.03.2016 11:30 h WHL-Tolppalaukaus8 - 2 Raportti
events.png 1 8 Lohko B 05.03.2016 11:30 h Team Rämä-Höntsät1 - 4 Raportti
events.png 1 10 Lohko B 05.03.2016 12:40 h MPU-Höntsät3 - 2 Raportti
events.png 1 9 Lohko A 05.03.2016 12:40 h Tolppalaukaus-MAKS-91 Ikämiehet2 - 4 Raportti
events.png 1 11 Lohko A 05.03.2016 13:20 h SS Bandy-WHL2 - 2 Raportti
events.png 1 12 Lohko B 05.03.2016 13:20 h Team Rämä-FC Hazard5 - 5 Raportti
events.png 1 13 Lohko A/Lohko B 05.03.2016 14:30 h Tolppalaukaus-FC Hazard2 - 6 Raportti
events.png 1 14 Lohko A/Lohko B 05.03.2016 14:30 h WHL-Team Rämä10 - 0 Raportti
events.png 1 15 Lohko A/Lohko B 05.03.2016 15:40 h SS Bandy-Höntsät6 - 1 Raportti
events.png 1 16 Lohko A/Lohko B 05.03.2016 15:40 h MAKS-91 Ikämiehet-MPU4 - 3 Raportti