JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA |
Otteluohjelma: JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.05.2022 | 14:00 h | Virve | ![]() | - | ![]() | Rattopojat | 12 - 0 |
1 | 25.05.2022 | 15:00 h | G-Power | | - | ![]() | Mankolan Pallo | 1 - 7 |
1 | 25.05.2022 | 16:00 h | PHR | ![]() | - | ESE CXX | 1 - 5 | |
1 | 25.05.2022 | 17:00 h | Mankolan Pallo | ![]() | - | ![]() | Virve | 3 - 7 |
1 | 25.05.2022 | 18:00 h | HC Pukit | | - | Jukurit 84 | 0 - 6 | |
1 | 25.05.2022 | 19:00 h | Rattopojat | ![]() | - | G-Power | 3 - 5 | |
1 | 25.05.2022 | 20:00 h | Jukurit 84 | | - | ![]() | PHR | 5 - 2 |
1 | 25.05.2022 | 21:00 h | ESE CXX | | - | HC Pukit | 9 - 2 | |
1 | 26.05.2022 | 08:00 h | Virve | ![]() | - | G-Power | 7 - 3 | |
1 | 26.05.2022 | 09:00 h | HC Pukit | | - | ![]() | PHR | 3 - 2 |
1 | 26.05.2022 | 10:00 h | Rattopojat | ![]() | - | ![]() | Mankolan Pallo | 3 - 12 |
1 | 26.05.2022 | 11:00 h | ESE CXX | | - | Jukurit 84 | 6 - 3 | |
2 | 26.05.2022 | 12:00 h | G-Power | | - | ![]() | PHR | 4 - 2 |
2 | 26.05.2022 | 13:00 h | HC Pukit | | - | ![]() | Rattopojat | 5 - 9 |
2 | 26.05.2022 | 14:00 h | Virve | ![]() | - | Jukurit 84 | 3 - 1 | |
2 | 26.05.2022 | 15:00 h | ESE CXX | | - | ![]() | Mankolan Pallo | 5 - 2 |
2 | 26.05.2022 | 16:00 h | G-Power | | - | ![]() | Rattopojat | 2 - 5 |
2 | 26.05.2022 | 17:00 h | HC Pukit | | - | ![]() | PHR | 2 - 4 |
2 | 26.05.2022 | 18:00 h | Virve | ![]() | - | ESE CXX | 5 - 2 | |
2 | 26.05.2022 | 19:00 h | Mankolan Pallo | ![]() | - | Jukurit 84 | 1 - 4 |
Jääkiekon PMT XVI Harraste 22
Jääkiekon PMT XVI - SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Virve | 3 | 9 |
2 | Mankolan Pallo | 3 | 6 |
3 | G-Power | 3 | 3 |
4 | Rattopojat | 3 | 0 |
Jääkiekon PMT XVI - SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | ESE CXX | 3 | 9 |
2 | Jukurit 84 | 3 | 6 |
3 | HC Pukit | 3 | 3 |
4 | PHR | 3 | 0 |