SALIBANDY PMT 2023 | MIEHET |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Niko Vilen | Pöyryn Pantterit | 12 |
2 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 10 |
3 | Iisakki Kaivola | Pöyryn Pantterit | 8 |
- | Tatu Vihavainen | FB Alapiha | 8 |
- | Jere Pietarinen | Verkkoverstas | 8 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 8 |
7 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 6 |
- | Saku Pulkkinen | FB Alapiha | 6 |
- | Aaron Ollikainen | Verkkoverstas | 6 |
- | Miro Palvimo | Verkkoverstas | 6 |
11 | Eemil Kutvonen | Weikkoset | 5 |
12 | Arttu Haapala | SC Mallun Appelsiinit | 4 |
- | Mikko Haverinen | FC Hazard | 4 |
- | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 4 |
- | Kalle Luhanko | FB Alapiha | 4 |
- | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 4 |
- | Timo Säynäjoki | Verkkoverstas | 4 |
- | Kai Kellman | Verkkoverstas | 4 |
19 | Arttu Honkavuo | SC Mallun Appelsiinit | 3 |
- | Henri Laanterä | Sammuneet Tähdet | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 10 |
2 | Tuomas Liukkonen | Pöyryn Pantterit | 8 |
3 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 7 |
4 | Iisakki Kaivola | Pöyryn Pantterit | 5 |
- | Erkka Karjalainen | Verkkoverstas | 5 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 5 |
- | Miro Palvimo | Verkkoverstas | 5 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 5 |
- | Timo Säynäjoki | Verkkoverstas | 5 |
10 | Tomi Pappila | Weikkoset | 4 |
- | Janne Lamberg | FC Hazard | 4 |
- | Aaron Ollikainen | Verkkoverstas | 4 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 4 |
- | Joonas Pietikäinen | Minttusilmät | 4 |
- | Olli Waris | FB Alapiha | 4 |
16 | Arttu Haapala | SC Mallun Appelsiinit | 3 |
- | Tommi Akkanen | Team HaiPro | 3 |
- | Niko Vilen | Pöyryn Pantterit | 3 |
- | Jyri Löppönen | Weikkoset | 3 |
- | Pasi Pappila | Weikkoset | 3 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Jari-Pekka Tiusanen | FB Alapiha | 17 |
2 | Niko Vilen | Pöyryn Pantterit | 15 |
3 | Iisakki Kaivola | Pöyryn Pantterit | 13 |
- | Juha-Matti Pitkänen | Verkkoverstas | 13 |
5 | Jere Liukkonen | FB Alapiha | 11 |
- | Tatu Vihavainen | FB Alapiha | 11 |
- | Miro Palvimo | Verkkoverstas | 11 |
8 | Tuomas Liukkonen | Pöyryn Pantterit | 10 |
- | Jere Pietarinen | Verkkoverstas | 10 |
- | Aaron Ollikainen | Verkkoverstas | 10 |
11 | Timo Säynäjoki | Verkkoverstas | 9 |
12 | Petteri Maisonen | FB Alapiha | 8 |
13 | Arttu Haapala | SC Mallun Appelsiinit | 7 |
- | Kalle Luhanko | FB Alapiha | 7 |
- | Saku Pulkkinen | FB Alapiha | 7 |
- | Erkka Karjalainen | Verkkoverstas | 7 |
- | Eetu Lahtinen | Verkkoverstas | 7 |
- | Jouni Mäkinen | Verkkoverstas | 7 |
19 | Mikko Pulkkinen | FC Hazard | 6 |
- | Jussi Sinkko | Verkkoverstas | 6 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Aaron Ollikainen | Verkkoverstas | 6 |
2 | Eetu Hölttä | SC Mallun Appelsiinit | 2 |
- | Severi Noponen | Dom Sport Academy | 2 |
- | Jaakko Misiäinen | Dom Sport Academy | 2 |
- | Iisakki Kaivola | Pöyryn Pantterit | 2 |
- | Jose Löytty | Weikkoset | 2 |
- | Janne Strömberg | FC Hazard | 2 |
- | Kalle Luhanko | FB Alapiha | 2 |
- | Tatu Vihavainen | FB Alapiha | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Roni Koskelin | FC Hazard | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | FC Hazard | 1 |
- | FB Alapiha | FB Alapiha | 1 |
- | Verkkoverstas | Verkkoverstas | 1 |
4 | SC Mallun Appelsiinit | SC Mallun Appelsiinit | 0 |
- | Sammuneet Tähdet | Sammuneet Tähdet | 0 |
- | Team HaiPro | Team HaiPro | 0 |
- | Dom Sport Academy | Dom Sport Academy | 0 |
- | Huru-Ukot | Huru-Ukot | 0 |
- | Pöyryn Pantterit | Pöyryn Pantterit | 0 |
- | Weikkoset | Weikkoset | 0 |
- | SC Viivelähtö | SC Viivelähtö | 0 |
- | Minttusilmät | Minttusilmät | 0 |
SALIBANDY PMT-23 MIEHET
SALIBANDY PMT 2023 NAISET
Sarjataulukko | MIEHET
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | Verkkoverstas | 6 | 18 | 31 |
2 | FB Alapiha | 6 | 13 | 30 |
3 | Weikkoset | 4 | 9 | 1 |
4 | Pöyryn Pantterit | 5 | 9 | 8 |
5 | Sammuneet Tähdet | 4 | 7 | 2 |
6 | SC Mallun Appelsiinit | 4 | 6 | -6 |
7 | FC Hazard | 5 | 6 | -4 |
8 | SC Viivelähtö | 3 | 3 | -10 |
9 | Minttusilmät | 4 | 3 | -12 |
10 | Dom Sport Academy | 3 | 0 | -12 |
11 | Huru-Ukot | 3 | 0 | -13 |
12 | Team HaiPro | 3 | 0 | -15 |
Sarjataulukko | A-Lohko
# | JOUKKUE | MP | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | UuNo | 3 | 9 | 11 |
2 | Säbäcats | 3 | 6 | 2 |
3 | Pinkit Puumat | 3 | 3 | -2 |
4 | JiiKoo Hurjat | 3 | 0 | -11 |
Sarjataulukko | B-Lohko
# | JOUKKUE | O | PTS | ME |
---|---|---|---|---|
1 | SBS Saimaa | 3 | 9 | 13 |
2 | KaPa-51 | 3 | 6 | 3 |
3 | RiU | 3 | 3 | -6 |
4 | WiSu | 3 | 0 | -10 |