JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Jesse Kurvinen | HC Alapiha | 5 |
2 | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 4 |
- | Taneli Häkkinen | Savon Lämpötekniikka | 4 |
- | Petri Syrjäläinen | Dandemi | 4 |
- | Antti Heinikainen | HC Alapiha | 4 |
6 | Ville Laakkonen | Lepakkoketut | 3 |
- | Niko Kauppinen | Savon Lämpötekniikka | 3 |
- | Leevi Kukkasniemi | Savon Lämpötekniikka | 3 |
- | Petteri Muotka | Dandemi | 3 |
- | Miikka Hakala | HC Alapiha | 3 |
11 | Pekka Ruuth | Dandemi | 2 |
- | Ville Paasonen | Dandemi | 2 |
- | Nicolas Besh | Dandemi | 2 |
- | Sami Nalli | Dandemi | 2 |
- | Ville Siitonen | Hyeenat | 2 |
- | Anssi Kiljunen | Hyeenat | 2 |
- | Niko Mustakallio | Savon Lämpötekniikka | 2 |
- | Jesse Manninen | HC Alapiha | 2 |
- | Toni Paakkunainen | HC Alapiha | 2 |
- | Sampsa Huoponen | Savon Lämpötekniikka | 2 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Taneli Häkkinen | Savon Lämpötekniikka | 6 |
2 | Tero Montonen | Dandemi | 5 |
3 | Toni Paakkunainen | HC Alapiha | 4 |
- | Joel Pasonen | HC Alapiha | 4 |
- | Antti Äikäs | Dandemi | 4 |
- | Petri Syrjäläinen | Dandemi | 4 |
- | Eetu Kontio | Savon Lämpötekniikka | 4 |
- | Topi Taskinen | Dandemi | 4 |
9 | Henri Ryynänen | Lepakkoketut | 3 |
- | Nicolas Besh | Dandemi | 3 |
- | Sami Nalli | Dandemi | 3 |
- | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 3 |
- | Ville Siitonen | Hyeenat | 3 |
- | Joni Hyvärinen | Savon Lämpötekniikka | 3 |
- | Verneri Arkko | Savon Lämpötekniikka | 3 |
- | Mikael Vasara | HC Alapiha | 3 |
- | Ville Mattola | HC Alapiha | 3 |
18 | Mikko Tuhkanen | Lepakkoketut | 2 |
- | Jerry Kenakkala | Lepakkoketut | 2 |
- | Juuso Kokkonen | Lepakkoketut | 2 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Taneli Häkkinen | Savon Lämpötekniikka | 10 |
2 | Petri Syrjäläinen | Dandemi | 8 |
3 | Perttu Ahvenainen | Dandemi | 7 |
- | Jesse Kurvinen | HC Alapiha | 7 |
5 | Toni Paakkunainen | HC Alapiha | 6 |
6 | Nicolas Besh | Dandemi | 5 |
- | Sami Nalli | Dandemi | 5 |
- | Ville Siitonen | Hyeenat | 5 |
- | Niko Kauppinen | Savon Lämpötekniikka | 5 |
- | Leevi Kukkasniemi | Savon Lämpötekniikka | 5 |
- | Joel Pasonen | HC Alapiha | 5 |
- | Petteri Muotka | Dandemi | 5 |
- | Tero Montonen | Dandemi | 5 |
- | Topi Taskinen | Dandemi | 5 |
- | Miikka Hakala | HC Alapiha | 5 |
16 | Ville Laakkonen | Lepakkoketut | 4 |
- | Pekka Ruuth | Dandemi | 4 |
- | Joni Hyvärinen | Savon Lämpötekniikka | 4 |
- | Jesse Manninen | HC Alapiha | 4 |
- | Mikael Vasara | HC Alapiha | 4 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Verneri Arkko | Savon Lämpötekniikka | 29 |
2 | Pauli Homan | Lepakkoketut | 25 |
- | Joni Hyvärinen | Savon Lämpötekniikka | 25 |
- | Sami Kallio | Lepakkoketut | 25 |
- | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 25 |
6 | Anssi Kiljunen | Hyeenat | 4 |
- | Juuso Akkanen | Dandemi | 4 |
- | Sampsa Huoponen | Savon Lämpötekniikka | 4 |
9 | Valtteri Lautiainen | Lepakkoketut | 2 |
- | Jussi Paasonen | Lepakkoketut | 2 |
- | Jerry Kenakkala | Lepakkoketut | 2 |
- | Juuso Kokkonen | Lepakkoketut | 2 |
- | Ossi Pulliainen | Lepakkoketut | 2 |
- | Tuomas Muotka | Dandemi | 2 |
- | Pekka Ruuth | Dandemi | 2 |
- | Sami Nalli | Dandemi | 2 |
- | Sami Sivula | Hyeenat | 2 |
- | Ville Siitonen | Hyeenat | 2 |
- | Niko Mustakallio | Savon Lämpötekniikka | 2 |
- | Niko Kauppinen | Savon Lämpötekniikka | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Niko Kauppinen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Taneli Häkkinen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Jesse Kurvinen | HC Alapiha | 1 |
- | Joona Saarelainen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Kasper Laakso | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Verneri Arkko | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Taneli Häkkinen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Eetu Kontio | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Sampsa Huoponen | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | Niko Kinnari | Savon Lämpötekniikka | 1 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | Dandemi | Dandemi | 1 |
- | Savon Lämpötekniikka | Savon Lämpötekniikka | 1 |
- | HC Alapiha | HC Alapiha | 1 |
4 | Lepakkoketut | Lepakkoketut | 0 |
- | Hyeenat | Hyeenat | 0 |
Jääkiekon PMT XVI Kilpa 22
Jääkiekon PMT XVI - Sarjataulukko Kilpa
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Alapiha | 4 | 12 |
2 | Dandemi | 4 | 9 |
3 | Savon Lämpötekniikka | 4 | 6 |
4 | Lepakkoketut | 4 | 3 |
5 | Hyeenat | 4 | 0 |