JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA |
TILASTO: Properties |
Nollapelit
# | Pelaaja | Joukkue | Nollapelit |
---|
Torjunnat
# | Pelaaja | Joukkue | Torjunnat |
---|---|---|---|
1 | Rami Pöyry | Hyeenat | 104 |
2 | Kai Tillanen | Dandemi | 84 |
3 | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 68 |
4 | Wili Vanhanen | Lepakkoketut | 47 |
5 | Jarkko Pöyry | Lepakkoketut | 40 |
6 | Roope Parkkinen | HC Alapiha | 36 |
7 | Joel Torniainen | Savon Lämpötekniikka | 35 |
8 | Marko Kauppinen | HC Alapiha | 32 |
Laukaukset
# | Pelaaja | Joukkue | Laukaukset |
---|---|---|---|
1 | Rami Pöyry | Hyeenat | 130 |
2 | Kai Tillanen | Dandemi | 91 |
3 | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 75 |
4 | Wili Vanhanen | Lepakkoketut | 55 |
5 | Jarkko Pöyry | Lepakkoketut | 47 |
6 | Joel Torniainen | Savon Lämpötekniikka | 42 |
7 | Roope Parkkinen | HC Alapiha | 40 |
8 | Marko Kauppinen | HC Alapiha | 35 |
Torjuntaprosentti
# | Pelaaja | Joukkue | Torjuntaprosentti |
---|---|---|---|
1 | Kai Tillanen | Dandemi | 92.31% |
2 | Marko Kauppinen | HC Alapiha | 91.43% |
3 | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 90.67% |
4 | Roope Parkkinen | HC Alapiha | 90.00% |
5 | Wili Vanhanen | Lepakkoketut | 85.45% |
6 | Jarkko Pöyry | Lepakkoketut | 85.11% |
7 | Joel Torniainen | Savon Lämpötekniikka | 83.33% |
8 | Rami Pöyry | Hyeenat | 80.00% |
Päästettyjen maalien ka
# | Pelaaja | Joukkue | Päästettyjen maalien ka |
---|---|---|---|
1 | Rami Pöyry | Hyeenat | 7.50 |
2 | Joel Torniainen | Savon Lämpötekniikka | 7.00 |
3 | Wili Vanhanen | Lepakkoketut | 4.00 |
4 | Jarkko Pöyry | Lepakkoketut | 3.50 |
5 | Tom Turkulainen | Savon Lämpötekniikka | 2.33 |
6 | Roope Parkkinen | HC Alapiha | 2.00 |
7 | Kai Tillanen | Dandemi | 1.75 |
8 | Marko Kauppinen | HC Alapiha | 1.50 |
Jääkiekon PMT XVI Kilpa 22
Jääkiekon PMT XVI - Sarjataulukko Kilpa
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | HC Alapiha | 4 | 12 |
2 | Dandemi | 4 | 9 |
3 | Savon Lämpötekniikka | 4 | 6 |
4 | Lepakkoketut | 4 | 3 |
5 | Hyeenat | 4 | 0 |