JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA |
TILASTO: Properties |
Maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Maalit |
---|---|---|---|
1 | Taneli Häkkinen | Rattopojat | 10 |
2 | Teemu Nieminen | Virve | 8 |
3 | Arttu Putkinen | Mankolan Pallo | 7 |
- | Jarmo Tolvanen | Jukurit 84 | 7 |
5 | Lauri Väisänen | Virve | 6 |
- | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 6 |
- | Janne Myyryläinen | Mankolan Pallo | 6 |
8 | Santtu Summanen | ESE CXX | 5 |
- | Pekka Harmoinen | ESE CXX | 5 |
10 | Teemu Valtonen | HC Pukit | 4 |
- | Keijo Ripatti | Virve | 4 |
- | Jyrki Kärki | Jukurit 84 | 4 |
- | Ville-Eerik Venäläinen | Rattopojat | 4 |
- | Kasper Laakso | G-Power | 4 |
15 | Otto Liukkonen | Mankolan Pallo | 3 |
- | Toni Kauppinen | Mankolan Pallo | 3 |
- | Ville Haapanen | Virve | 3 |
- | Lauri Vanninen | Virve | 3 |
- | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 3 |
- | Timo Kääriäinen | G-Power | 3 |
Syötöt
# | Pelaaja | Joukkue | Syötöt |
---|---|---|---|
1 | Mikko Kiiski | Virve | 11 |
2 | Janne Myyryläinen | Mankolan Pallo | 7 |
3 | Antti Karjalainen | ESE CXX | 6 |
- | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 6 |
- | Marko Tuhkalainen | Virve | 6 |
6 | Pekka Leinonen | Jukurit 84 | 5 |
7 | Veeti Pekkola | Rattopojat | 4 |
- | Otto Liukkonen | Mankolan Pallo | 4 |
- | Santtu Summanen | ESE CXX | 4 |
- | Jesse Dufva | ESE CXX | 4 |
- | Tommi Myyryläinen | Jukurit 84 | 4 |
- | Martti-Veikko Salo | Jukurit 84 | 4 |
- | Petri Pölhö | Jukurit 84 | 4 |
- | Tanja Koljonen | G-Power | 4 |
- | Johanna Juutilainen | G-Power | 4 |
- | Aarne Räsänen | Mankolan Pallo | 4 |
- | Taneli Häkkinen | Rattopojat | 4 |
18 | Mikko Manninen | Rattopojat | 3 |
- | Joonas Pullinen | Mankolan Pallo | 3 |
- | Oskar Lipiäinen | Mankolan Pallo | 3 |
Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Taneli Häkkinen | Rattopojat | 14 |
2 | Janne Myyryläinen | Mankolan Pallo | 13 |
3 | Mikko Kiiski | Virve | 12 |
4 | Teemu Nieminen | Virve | 11 |
5 | Arttu Putkinen | Mankolan Pallo | 9 |
- | Santtu Summanen | ESE CXX | 9 |
- | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 9 |
8 | Antti Karjalainen | ESE CXX | 8 |
- | Jarmo Tolvanen | Jukurit 84 | 8 |
- | Marko Tuhkalainen | Virve | 8 |
11 | Otto Liukkonen | Mankolan Pallo | 7 |
- | Keijo Ripatti | Virve | 7 |
- | Lauri Väisänen | Virve | 7 |
- | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 7 |
- | Ville-Eerik Venäläinen | Rattopojat | 7 |
16 | Toni Kauppinen | Mankolan Pallo | 6 |
- | Teemu Valtonen | HC Pukit | 6 |
- | Lauri Vanninen | Virve | 6 |
- | Pekka Harmoinen | ESE CXX | 6 |
- | Pekka Leinonen | Jukurit 84 | 6 |
Jäähyt
# | Pelaaja | Joukkue | Jäähyt |
---|---|---|---|
1 | Janne Myyryläinen | Mankolan Pallo | 27 |
2 | Veeti Pekkola | Rattopojat | 6 |
- | Joonas Pullinen | Mankolan Pallo | 6 |
- | Janne Larinen | Mankolan Pallo | 6 |
- | Jussi Luukkanen | PHR | 6 |
6 | Jesse Dufva | ESE CXX | 4 |
- | Jyrki Lasonpalo | PHR | 4 |
- | Joonas Häkkänen | PHR | 4 |
- | Janne Vaarasuo | ESE CXX | 4 |
- | Jukurit 84 | Jukurit 84 | 4 |
- | Juuso Liutu | Mankolan Pallo | 4 |
12 | Niko Järvisalo | Mankolan Pallo | 2 |
- | HC Pukit | HC Pukit | 2 |
- | Sampsa Luukkonen | HC Pukit | 2 |
- | Virve | Virve | 2 |
- | Keijo Ripatti | Virve | 2 |
- | Sami Lindroos | Virve | 2 |
- | Olli Leskinen | PHR | 2 |
- | Teemu Kakko | PHR | 2 |
- | Petri Pölhö | Jukurit 84 | 2 |
YV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | YV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Toni Pulkkinen | ESE CXX | 3 |
2 | Teemu Kakko | PHR | 2 |
3 | Antti Karjalainen | ESE CXX | 1 |
- | Jesse Dufva | ESE CXX | 1 |
- | Kari Kinnunen | ESE CXX | 1 |
- | Mikko Kiiski | Virve | 1 |
- | Lauri Väisänen | Virve | 1 |
- | Jesse Haaja | Virve | 1 |
- | Jussi Luukkanen | PHR | 1 |
- | Olli Leskinen | PHR | 1 |
- | Jouni Hyytiäinen | PHR | 1 |
- | Kai Hämäläinen | ESE CXX | 1 |
- | Pekka Harmoinen | ESE CXX | 1 |
- | Tanja Koljonen | G-Power | 1 |
- | Antti Koljonen | G-Power | 1 |
- | Timo Kääriäinen | G-Power | 1 |
- | Ella Lappi | G-Power | 1 |
- | Kasper Laakso | G-Power | 1 |
AV-Pisteet
# | Pelaaja | Joukkue | AV-Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Arttu Putkinen | Mankolan Pallo | 2 |
- | Janne Myyryläinen | Mankolan Pallo | 2 |
3 | Jouni Hyytiäinen | PHR | 1 |
- | Oskari Tähtinen | PHR | 1 |
- | Tanja Koljonen | G-Power | 1 |
- | Niko Mustakallio | G-Power | 1 |
- | Akseli Räsänen | Mankolan Pallo | 1 |
- | Marko Tuhkalainen | Virve | 1 |
Tehdyt YV maalit
# | Pelaaja | Joukkue | Tehdyt YV maalit |
---|---|---|---|
1 | ESE CXX | ESE CXX | 5 |
2 | PHR | PHR | 2 |
3 | Virve | Virve | 1 |
- | G-Power | G-Power | 1 |
5 | Rattopojat | Rattopojat | 0 |
- | Mankolan Pallo | Mankolan Pallo | 0 |
- | HC Pukit | HC Pukit | 0 |
- | Jukurit 84 | Jukurit 84 | 0 |
Jääkiekon PMT XVI Harraste 22
Jääkiekon PMT XVI - SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Virve | 3 | 9 |
2 | Mankolan Pallo | 3 | 6 |
3 | G-Power | 3 | 3 |
4 | Rattopojat | 3 | 0 |
Jääkiekon PMT XVI - SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | ESE CXX | 3 | 9 |
2 | Jukurit 84 | 3 | 6 |
3 | HC Pukit | 3 | 3 |
4 | PHR | 3 | 0 |