JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA
 Kokoonpano - Shooting Stars [SHS]

Picture of team [Shooting Stars]

 Joukkuetilastot Played YV YVM YV % PM/AV
0   Shooting Stars   6 6.00 3 50.00% 1
 Maalivahti Played M S P J YV AV NP T L T% PM KA
0   Pekka Lahikainen   6 0 3 3 0 0 0 0 108 128 84.38% 20 3.33
 Puolustaja Played M S P J YV AV
0   Tuomas Anttonen   6 2 2 4 0 0 0
0   Jesse Kiukas   5 0 7 7 2 2 0
0   Henri Pulkkinen   6 1 5 6 0 0 0
0   Martti-Veikko Salo   6 0 7 7 2 2 0
 Hyökkääjä Played M S P J YV AV
0   Miikka Hannonen   6 4 5 9 0 0 0
0   Ville Hiltunen   6 2 3 5 2 0 0
0   Iivo Hokkanen   4 0 0 0 0 0 0
0   Teemu Komulainen   5 1 1 2 0 0 0
0   Antti Laakso   5 6 4 10 0 0 0
0   Kasper Laakso   5 4 4 8 2 2 0
0   Tuomas Miettinen   6 4 6 10 0 0 0
0   Jani Savolainen   5 5 4 9 0 3 0
0   Juuso Sipola   6 8 4 12 0 3 0
0   Sami Tolvanen   6 0 2 2 0 0 0
0   Tatu Vihavainen   4 0 0 0 0 0 0

JÄÄKIEKON PMT