SALIBANDY PMT 2019 II | NAISET
#DESC Joukkue O V T H P TM PM +/-
1 same (1) SB TB 3 3 0 0 8 9 2 7
2 same (2) Säbämimmit 2 2 0 0 6 9 4 5
3 same (3) Säbäcats 3 2 0 1 5 6 3 3
4 same (4) JiiKoo Hurjat 3 1 0 0 5 5 4 1
5 same (5) RiU 2 1 0 1 2 4 4 0
6 same (6) Pinkit Puumat 2 0 0 1 1 3 8 -5
7 same (7) FIN1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (7) FIN2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (7) NA1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (7) NA2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (7) NB1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (7) NB2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 same (13) SP 3 0 0 3 0 1 12 -11


Välieriin Sijat 3-7 

O = Played V = Wins T = Draws H = Losses P = Points TM = Score For PM = Score Against +/- = Difference