F2-09 | CAFE KEIDAS -TURNAUS 7/10/2017
#DESC   Joukkue O V T H Pts TM PM +/-
1 same (1) KalPa P Oilers 2 2 0 0 4 21 4 17
2 same (2) Warkis AA 2 2 0 0 4 13 3 10
3 same (3) PiPS AA 2 2 0 0 4 8 4 4
4 same (4) LeKi-75 2 2 0 0 4 9 7 2
5 same (5) Jukurit 09 Valkoinen 2 1 0 1 2 15 11 4
6 same (6) Warkis AAA 2 1 0 1 2 10 8 2
7 same (7) KalPa P Bruins 2 1 0 1 2 5 5 0
8 same (8) Jukurit Keltainen 2 1 0 1 2 5 6 -1
9 same (9) A1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) A2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) A3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) B3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) C3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) D1 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) D2 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) D3 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H13 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H14 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H15 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H16 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) H18 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V13 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V14 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V15 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V16 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V17 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (9) V18 0 0 0 0 0 0 0 0
33 same (33) SaPKo Valkoinen 2 0 0 2 0 4 7 -3
34 same (34) KalPa P Penguins 2 0 0 2 0 6 10 -4
35 same (35) Jukurit Sininen 2 0 0 2 0 3 13 -10
36 same (36) SaPKo Sininen 2 0 0 2 0 2 23 -21


Juniori-Jukurit 2009