Keidas CUP 2015
Player Information - Topi Hämäläinen

Henkilötiedot

Picture of Topi Hämäläinen
Nimi: Topi Hämäläinen
Numero: 3
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Sunday February 01 FC Hazard 1 - 2 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Sunday February 01 Team KalU 12 - 0 PUB Jälkipeli 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Sunday February 01 Team KalU 10 - 2 SB EnstoVil 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Saturday February 14 Pöyryn Pantterit 2 - 4 Team KalU 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Saturday February 14 Team KalU 2 - 1 Huru-Ukot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday February 14 Team KalU 3 - 1 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 22 FC Hazard 0 - 2 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday March 22 Team KalU 4 - 1 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0
Sunday March 22 Cafe Keidas 2 - 2 Team KalU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ottelut yhteensä 9 0 0 1 4 0 0 2 0 2 0 3 4 7 2 2 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
Keidas CUP 2015 Team KalU 9 9 0 0 1 4 0 0 2 0 2 0 3 4 7 2 2 0
KEIDAS CUP 2016 | SALIBANDY Musta KalU 9 9 0 0 3 4 0 0 0 0 2 0 3 4 7 2 0 0
SOTUL Jääkiekko 2013 | B - Sarja PORKVU 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
SALIBANDYN PMT 2014 | Kilpasarja Team KalU 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
SALIBANDYN KEIDAS CUP 2017 | KILPASARJA Team KalU 6 6 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0
SALIBANDY PMT 2019 VII | HARRASTE Team KalU 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Ura yhteensä 36 36 0 0 10 14 0 0 2 0 6 0 12 14 26 6 2 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
Keidas CUP 2015 2015 Team KalU Puolustaja
KEIDAS CUP 2016 | SALIBANDY 2016 Musta KalU Puolustaja
SOTUL Jääkiekko 2013 | B - Sarja 2013 PORKVU Puolustaja
SALIBANDYN PMT 2014 | Kilpasarja 2014 Team KalU Puolustaja
SALIBANDYN KEIDAS CUP 2017 | KILPASARJA 2017 Team KalU Puolustaja
SALIBANDY PMT 2019 VII | HARRASTE 2019 Team KalU Puolustaja