JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA
Player Information - Jukka Löppönen

Henkilötiedot

Nimi: Jukka Löppönen
Numero: 16
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Friday May 23 Jukurit 2001 2 - 1 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Friday May 23 Dandemi 3 - 0 Jukurit Old Time 0 0 0 0 0 0
Friday May 23 AC Päämaja 2 - 1 Dandemi 0 0 0 2 0 0
Saturday May 24 Dandemi 1 - 4 Team 88 0 0 0 2 0 0
Saturday May 24 WHL 2 - 5 Dandemi 0 1 1 4 0 0
Ottelut yhteensä 0 1 1 8 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Dandemi 5 0 2 2 8 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Dandemi 5 1 1 2 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Dandemi 5 3 1 4 6 0 1
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Dandemi 5 0 3 3 4 1 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Dandemi 5 0 0 0 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA Dandemi 5 2 1 3 4 1 0
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA Dandemi 5 0 2 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Dandemi 4 1 2 3 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Dandemi 5 0 1 1 8 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Dandemi 5 0 1 1 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA Dandemi 4 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA Dandemi 4 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 57 7 14 21 38 3 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA 2023 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVIII 2024 | KILPASARJA 2024 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA 2020 Dandemi Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA 2021 Dandemi Puolustaja

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 Lepakkoketut 3 9
2 Ottavat Senaattorit 3 9
3 HC Konkurssi 3 7
4 ESE CXX 3 7
5 Fila 3 6
6 Ice Balls 3 6
7 Ice Badgers 3 3
8 Virve 3 3
9 HC Flayers 3 3
10 Kasineljä 3 0
11 TIFK 3 0
12 HC Epätoivo 3 0