JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA
Player Information - Aarne Räsänen

Henkilötiedot

Picture of Aarne Räsänen
Nimi: Aarne Räsänen
Numero: 33
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Wednesday May 17 Ice Balls 1 - 4 Ottavat Senaattorit 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Wednesday May 17 Ottavat Senaattorit 5 - 2 Kasineljä 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 18 Ottavat Senaattorit 3 - 0 Virve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 18 Ottavat Senaattorit 0 - 3 ESE CXX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Thursday May 18 Ottavat Senaattorit 3 - 10 Virve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HARRASTE Darras Stars 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA Mankolan Pallo 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA Mankolan Pallo 5 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA Ottavat Senaattorit 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1
X S-Cup 2016 Suur-Savo Marsalkat 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | HARRASTE Darras Stars 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA Mankolan Pallo 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
Ura yhteensä 33 32 0 0 1 7 0 1 0 1 6 0 1 9 10 6 1 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HARRASTE 2016 Darras Stars Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | HARRASTESARJA 2018 Mankolan Pallo Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | HARRASTESARJA 2022 Mankolan Pallo Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | HARRASTESARJA 2023 Ottavat Senaattorit Hyökkääjä
X S-Cup 2016 Suur-Savo 2016 Marsalkat Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | HARRASTE 2017 Darras Stars Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | HARRASTESARJA 2019 Mankolan Pallo Puolustaja