JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA
Player Information - Samuli Rautio

Henkilötiedot

Picture of Samuli Rautio
Nimi: Samuli Rautio
Numero: 71
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali AV-Maali AV-Syöttö Jäähy Syöttö YV-Maali YV-Syöttö M S P J YV AV
Thursday May 10 Jääkone 4 - 2 Dandemi 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0
Thursday May 10 Wilmert 1 - 4 Jääkone 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Thursday May 10 Jääkone 5 - 3 HT Devils 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Friday May 11 Hyeenat 7 - 2 Jääkone 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Friday May 11 Jääkone 3 - 2 Shooting Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 3 4 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Jääkone 5 5 0 0 2 0 0 2 1 0 0 2 1 3 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Jääkone 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 4 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Jääkone 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HOF Jääkone 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA X 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Jääkone 5 5 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 3 4 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Jääkone 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Jääkone 5 5 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 3 4 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Jääkone 5 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0
Ura yhteensä 42 42 0 0 8 0 0 6 11 0 1 8 12 20 6 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | HOF 2016 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 X Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Jääkone Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Jääkone Hyökkääjä