JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA
Player Information - Mikko Tuhkanen

Henkilötiedot

Picture of Mikko Tuhkanen
Nimi: Mikko Tuhkanen
Numero: 23
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Wednesday May 09 HUOM! 5 - 2 Team 88 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 4 - 6 Shooting Stars 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 0 - 8 Punasiivet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 5 - 3 Lepakkoketut 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Friday May 11 Dandemi 1 - 2 Team 88 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2 5 0 1 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
HOCKEYMANAGER 2023 Siimet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE Hydraulic Oilers 3 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE Hydraulic Oilers 4 4 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2 4 6 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Team 88 5 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Team 88 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Team 88 5 5 0 0 4 2 0 0 0 0 3 0 4 2 6 3 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Team 88 5 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Team 88 5 5 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3 2 5 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA Lepakkoketut 5 5 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 1 2 3 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Team 88 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Team 88 5 5 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0 3 2 5 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Team 88 5 5 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 3 1 4 2 0 0
KYMI-SAIMAAN HARRASTEJOUKKUEIDEN LOPPUTURNAUS 2017 HydO 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Punasiivet 6 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 5 3 8 0 0 1
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA Lepakkoketut 4 4 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 4 4 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA Lepakkoketut 4 4 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 2 1 3 4 1 0
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA Lepakkoketut 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0
Ura yhteensä 79 79 0 0 36 28 0 1 1 6 29 0 34 34 68 29 6 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
HOCKEYMANAGER 2023 2023 Siimet Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE 2007 Hydraulic Oilers Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE 2008 Hydraulic Oilers Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVII 2023 | KILPASARJA 2023 Lepakkoketut Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Team 88 Puolustaja
KYMI-SAIMAAN HARRASTEJOUKKUEIDEN LOPPUTURNAUS 2017 2017 HydO Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Punasiivet Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA 2020 Lepakkoketut Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XV 2021 | HARRASTESARJA 2021 Lepakkoketut Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XVI 2022 | KILPASARJA 2021 Lepakkoketut Puolustaja