JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA
Player Information - Petteri Jurva

Henkilötiedot

Picture of Petteri Jurva
Nimi: Petteri Jurva
Numero: 55
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö AV-Maali AV-Syöttö YV-Maali YV-Syöttö Jäähy Nollapeli M S P J YV AV
Wednesday May 09 HUOM! 5 - 2 Team 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 4 - 6 Shooting Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 0 - 8 Punasiivet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday May 10 Team 88 5 - 3 Lepakkoketut 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Friday May 11 Dandemi 1 - 2 Team 88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  Jäähy  Nollapeli  M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Team 88 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Team 88 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Team 88 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Team 88 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 44 44 0 0 2 4 0 0 0 0 6 0 2 4 6 6 0 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Team 88 Puolustaja