JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA
Player Information - Tuomas Pylkkänen

Henkilötiedot

Picture of Tuomas Pylkkänen
Nimi: Tuomas Pylkkänen
Numero: 29
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Thursday May 25 Shooting Stars 7 - 2 Team 88 0 1 1 0 1 0
Friday May 26 Team 88 2 - 5 Lepakkoketut 0 0 0 0 0 0
Friday May 26 Team 88 2 - 10 Jääkone 0 0 0 0 0 0
Saturday May 27 Hyeenat 7 - 1 Team 88 0 0 0 0 0 0
Saturday May 27 Wilmert 0 - 12 Team 88 1 3 4 0 1 0
Ottelut yhteensä 1 4 5 0 2 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE Hydraulic Oilers 3 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA Jukurit Old Time 4 1 1 2 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Team 88 5 0 2 2 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Team 88 5 0 1 1 0 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Team 88 5 1 0 1 6 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA Team 88 5 0 1 1 14 1 0
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA Team 88 4 2 1 3 0 0 0
SALIBANDYN PMT 2015 | Harrastesarja Team Hyvis 5 0 2 2 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Team 88 4 2 0 2 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Team 88 5 0 0 0 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA Team 88 5 1 4 5 0 2 0
KYMI-SAIMAAN HARRASTEJOUKKUEIDEN LOPPUTURNAUS 2017 HydO 3 2 2 4 4 2 0
SALIBANDY PMT 2019 VII | HARRASTE Rystylätty 4 0 0 0 0 0 0
Ura yhteensä 57 9 14 23 32 7 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE 2008 Hydraulic Oilers Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA 2009 Jukurit Old Time Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2015 | KILPA 2015 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT XII 2018 | KILPASARJA 2018 Team 88 Puolustaja
SALIBANDYN PMT 2015 | Harrastesarja 2015 Team Hyvis Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Team 88 Puolustaja
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Team 88 Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XI 2017 | KILPA 2017 Team 88 Puolustaja
KYMI-SAIMAAN HARRASTEJOUKKUEIDEN LOPPUTURNAUS 2017 2017 HydO Puolustaja
SALIBANDY PMT 2019 VII | HARRASTE 2019 Rystylätty Hyökkääjä

JÄÄKIEKON PMT