POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA

Henkilötiedot

Nimi: Veli-Matti Lehtonen
Numero: 41
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV NP T L T% PM
Wednesday April 26 Kaarina | POL 2 - 1 PPDT K-U | POL 0 0 0 0 0 0 0 8 10 80.00% 2
Wednesday April 26 PPDT K-U | POL 4 - 3 Kajaani | POL 0 0 0 0 0 0 0 16 19 84.21% 3
Wednesday April 26 PPDT K-U | POL 8 - 1 Maanselkä | POL 0 0 0 0 0 0 0 13 14 92.86% 1
Thursday April 27 PPDT K-U | POL 4 - 3 Kokemäki | POL 0 0 0 0 0 0 0 13 16 81.25% 3
Thursday April 27 PPDT K-U Jr | POL 4 - 1 PPDT K-U | POL 0 0 0 0 0 0 0 11 15 73.33% 4
Thursday April 27 PPDT K-U | POL 5 - 6 Kaarina | POL 0 0 0 0 0 0 0 12 17 70.59% 5
Ottelut yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 73 91 80.22% 18

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
Poliisien B SM-salibandyturnaus Keski-Uusimaa 6 0 0 0 0 0 0 1 64 79 81.01% 15 2.50
POLIISIEN SM-KIEKKO 2016 | D-SARJA PPDT K-U Jr | POL 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2018 | B-SARJA PPDT K-U | POL 6 0 0 0 0 0 0 0 96 125 76.80% 29 4.83
Poliisien SM-Kiekko 2014 | C-Sarja Keski-Uusimaa 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA PPDT K-U | POL 6 0 0 0 0 0 0 0 73 91 80.22% 18 3.00
POLIISI SM-KIEKKO 2019 | D-SARJA PPDT K-U Jr | POL 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2019 | B-SARJA PPDT K-U | POL 6 0 0 0 2 0 0 1 55 73 75.34% 26 4.33
Ura yhteensä 39 0 3 3 6 0 0 2 288 368 78.26% 88 2.26

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
Poliisien B SM-salibandyturnaus 2015 Keski-Uusimaa Maalivahti
POLIISIEN SM-KIEKKO 2016 | D-SARJA 2016 PPDT K-U Jr | POL Puolustaja
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2018 | B-SARJA 2018 PPDT K-U | POL Maalivahti
Poliisien SM-Kiekko 2014 | C-Sarja 2014 Keski-Uusimaa Hyökkääjä
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA 2017 PPDT K-U | POL Maalivahti
POLIISI SM-KIEKKO 2019 | D-SARJA 2019 PPDT K-U Jr | POL Puolustaja
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2019 | B-SARJA 2019 PPDT K-U | POL Maalivahti