POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA

Henkilötiedot

Nimi: Ville Peltonen
Numero: 16
Pelipaikka: Maalivahti

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV NP T L T% PM
Wednesday April 26 PPDT K-U Jr | POL 1 - 1 Pelastus/Vankila 0 0 0 0 0 0 0 13 14 92.86% 1
Wednesday April 26 Kokemäki | POL 2 - 4 PPDT K-U Jr | POL 0 0 0 0 0 0 0 11 13 84.62% 2
Wednesday April 26 PPDT K-U Jr | POL 8 - 1 Mikkeli | POL 0 0 0 0 0 0 0 6 7 85.71% 1
Thursday April 27 PPDT K-U Jr | POL 5 - 2 Maanselkä | POL 0 0 0 0 0 0 0 14 16 87.50% 2
Thursday April 27 PPDT K-U Jr | POL 4 - 1 PPDT K-U | POL 0 0 0 0 0 0 0 11 12 91.67% 1
Thursday April 27 PPDT K-U Jr | POL 2 - 4 Pelastus/Vankila 0 0 0 0 0 0 0 13 17 76.47% 4
Ottelut yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 68 79 86.08% 11

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV  NP  T  L  T%  PM  KA 
Poliisien B SM-salibandyturnaus Keski-Uusimaa 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-KIEKKO 2016 | D-SARJA PPDT K-U Jr | POL 5 0 0 0 0 0 0 0 99 111 89.19% 12 2.40
POLIISIEN SM-PESÄPALLO 2015 | A-SARJA Hyvinkää | POL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2018 | B-SARJA PPDT K-U | POL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
JALKAPALLON PMT 2014 | KILPA Torikahvila Marski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
Poliisien SM-Kiekko 2014 | C-Sarja Keski-Uusimaa 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA PPDT K-U Jr | POL 6 0 0 0 0 0 0 0 68 79 86.08% 11 1.83
POLIISI SM-KIEKKO 2019 | D-SARJA PPDT K-U Jr | POL 5 0 1 1 0 0 0 0 99 122 81.15% 23 4.60
Ura yhteensä 35 0 1 1 0 0 0 0 266 312 85.26% 46 1.31

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
Poliisien B SM-salibandyturnaus 2015 Keski-Uusimaa Hyökkääjä
POLIISIEN SM-KIEKKO 2016 | D-SARJA 2016 PPDT K-U Jr | POL Maalivahti
POLIISIEN SM-PESÄPALLO 2015 | A-SARJA 2015 Hyvinkää | POL Pelaaja
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2018 | B-SARJA 2018 PPDT K-U | POL Hyökkääjä
JALKAPALLON PMT 2014 | KILPA 2014 Torikahvila Marski Kentttäpelaaja
Poliisien SM-Kiekko 2014 | C-Sarja 2014 Keski-Uusimaa Hyökkääjä
POLIISIEN SM-SALIBANDY 2017 | B-SARJA 2017 PPDT K-U Jr | POL Maalivahti
POLIISI SM-KIEKKO 2019 | D-SARJA 2019 PPDT K-U Jr | POL Maalivahti