JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA
Player Information - Miika Rimaila

Henkilötiedot

Nimi: Miika Rimaila
Numero: 23
Pelipaikka: Hyökkääjä

Otteluhistoria

Ottelut M S P J YV AV
Friday May 23 Jukurit 2001 2 - 1 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Friday May 23 Dandemi 3 - 0 Jukurit Old Time 0 0 0 0 0 0
Friday May 23 AC Päämaja 2 - 1 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Saturday May 24 Dandemi 1 - 4 Team 88 0 0 0 0 0 0
Saturday May 24 WHL 2 - 5 Dandemi 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 0 0 0 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu M  S  P  J  YV  AV 
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE SuomU 4 6 1 7 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE SuomU 4 1 2 3 6 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA SuomU 4 2 2 4 2 1 1
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA Dandemi 5 1 0 1 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA Dandemi 5 2 3 5 2 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA Dandemi 5 3 2 5 4 0 0
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA Dandemi 5 3 3 6 6 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA Dandemi 4 0 1 1 12 0 0
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA Dandemi 5 0 0 0 0 0 0
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA Dandemi 6 2 1 3 0 0 0
SALIBANDYN DUUNITURNAUS 2019 Veisto 4 5 1 6 2 1 0
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA Dandemi 4 6 3 9 2 0 0
Ura yhteensä 55 31 19 50 42 3 1

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
JÄÄKIEKON PMT 2007 | HARRASTE 2007 SuomU Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2008 | HARRASTE 2008 SuomU Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2009 | KILPA 2009 SuomU Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2010 | KILPA 2010 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2011 | KILPA 2011 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2012 | KILPA 2012 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT X 2016 | KILPA 2016 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2013 | KILPA 2013 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT 2014 | KILPA 2014 Dandemi Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIII 2019 | KILPASARJA 2019 Dandemi Hyökkääjä
SALIBANDYN DUUNITURNAUS 2019 2019 Veisto Hyökkääjä
JÄÄKIEKON PMT XIV 2020 | HARRASTESARJA 2020 Dandemi Hyökkääjä

Jääkiekon PMT XVIII - Sarjataulukko Harraste

# JOUKKUE O PTS
1 Lepakkoketut 3 9
2 Ottavat Senaattorit 3 9
3 HC Konkurssi 3 7
4 ESE CXX 3 7
5 Fila 3 6
6 Ice Balls 3 6
7 Ice Badgers 3 3
8 Virve 3 3
9 HC Flayers 3 3
10 Kasineljä 3 0
11 TIFK 3 0
12 HC Epätoivo 3 0